方管资讯
华岐方管尺寸表
华岐方管尺寸表(部分常见规格)
一、镀锌方管(正方形)
规格(边长×边长×壁厚,单位:mm) | 材质示例 | 备注 |
---|---|---|
20×20×1.2 | Q195、Q235 | 常用小规格,重量约0.47公斤/米 |
25×25×1.2 | Q195、Q235 | 重量约0.58公斤/米 |
30×30×1.5 | Q235 | 重量约0.86公斤/米 |
40×40×1.5 | Q235 | 重量约1.13公斤/米 |
50×50×2.0 | Q235、Q345 | 重量约2.05公斤/米 |
60×60×1.5~5.0 | Q235、Q345 | 壁厚范围广,适应不同压力需求 |
100×100×2.0~8.0 | Q345、16Mn | 大规格,用于重型结构 |
120×120×4.0~8.0 | Q345、16Mn | 超大规格,用于特殊工程 |
二、镀锌方矩管(矩形)
规格(长×宽×壁厚,单位:mm) | 材质示例 | 备注 |
---|---|---|
20×40×0.8~2.0 | Q195、Q235 | 轻薄型,用于装饰或轻载结构 |
30×40×1.0~3.7 | Q235 | 通用规格,平衡强度与成本 |
40×50×1.0~4.5 | Q235、Q345 | 适中规格,适用于多数工程 |
40×60×1.0~5.0 | Q345 | 增强型,用于承重结构 |
50×60×2.0~5.0 | Q345、16Mn | 大规格矩形管,适应高压场景 |
100×50×2.0~5.0 | Q345 | 非对称矩形管,满足特殊设计需求 |
100×110×6.0~12.0 | Q345、16Mn | 超大矩形管,用于桥梁或海洋工程 |
三、规格范围与定制服务
全规格覆盖:
华岐方管支持边长从15mm至600mm的正方形管,以及长×宽从20×30mm至600×800mm的矩形管生产。
壁厚范围:0.6mm至28mm,适应不同压力与承载需求。
材质选择:
普碳钢:Q195、Q215、Q235(成本低,适用于一般结构)。
低合金钢:Q345、16Mn(强度高,用于重型或特殊环境)。
定制服务:
支持非标尺寸定制,如特殊边长、壁厚或长度(如6米定尺)。
提供加工服务(冲压、折弯)和配送到厂服务。
- 上一个:华岐镀锌方管钢材重量
- 下一个:没有啦