方管资讯
华岐镀锌钢管价格表
华岐镀锌钢管作为行业标杆产品,其价格体系受材质、规格、表面处理及市场供需影响。以下是基于2025年9月新市场数据整理的详细价格表及分析:
一、圆管价格表(常规规格)
规格(mm) | 壁厚(mm) | 材质 | 价格(元 / 吨) | 理论重量(kg/m) | 应用场景 |
---|---|---|---|---|---|
Φ21.3(4 分) | 2.75 | Q195-215 | 4720 | 1.26 | 建筑穿线管、装饰工程 |
Φ26.8(6 分) | 2.75 | Q195-215 | 4720 | 1.63 | 消防喷淋、水煤气管 |
Φ33.5(1 寸) | 3.25 | Q195-215 | 4560 | 2.42 | 低压流体输送 |
Φ48(1.5 寸) | 3.5 | Q235B | 4390 | 3.84 | 市政供水管、大棚骨架 |
Φ60(2 寸) | 3.5 | Q235B | 4390 | 4.88 | 空调冷凝管、机械结构 |
Φ76(2.5 寸) | 4.0 | Q235B | 4280 | 7.10 | 化工管道、桥梁支撑 |
Φ89(3 寸) | 4.0 | Q235B | 4280 | 8.38 | 石油输送、高压流体管道 |
Φ114(4 寸) | 4.0 | Q235B | 4100 | 10.85 | 建筑结构、大型支架 |
Φ165(5 寸) | 4.5 | Q235B | 4100 | 17.81 | 市政管网、工业设备 |
Φ219(8 寸) | 6.0 | Q235B | 3700-3850 | 31.52 | 长距离输送、桥梁工程 |
注:
1. 以上价格为批量采购(≥10吨)参考价,零售价格上浮5%-10%。
2. Φ219×6mm螺旋焊管因生产工艺差异,价格略高于直缝焊管。
二、方管/矩形管价格表
1. 方管
边长(mm) | 壁厚(mm) | 材质 | 价格(元 / 吨) | 理论重量(kg/m) | 应用场景 |
---|---|---|---|---|---|
20×20 | 2.5 | Q235B | 3900 | 1.39 | 装饰线条、家具支架 |
40×40 | 2.5 | Q235B | 3900 | 3.69 | 钢结构框架、货架 |
60×60 | 3.0 | Q235B | 3850 | 5.37 | 建筑幕墙、机械围栏 |
80×80 | 4.0 | Q235B | 3800 | 9.66 | 桥梁支撑、重型设备 |
100×100 | 4.0 | Q235B | 3800 | 12.06 | 工业厂房、大型建筑 |
150×150 | 6.0 | Q345B | 4850 | 26.39 | 超高层建筑、高压容器 |
300×300 | 10.0 | Q345B | 6200 | 71.63 | 大型场馆、海洋工程 |
2. 矩形管
规格(mm) | 壁厚(mm) | 材质 | 价格(元 / 吨) | 理论重量(kg/m) | 应用场景 |
---|---|---|---|---|---|
40×60 | 2.5 | Q195-235 | 3530 | 2.82 | 通风管道、车辆底盘 |
50×100 | 3.0 | Q195-235 | 3520 | 5.02 | 机械导轨、设备框架 |
80×120 | 4.0 | Q235B | 3750 | 10.88 | 桥梁纵梁、工业平台 |
100×200 | 5.0 | Q345B | 4850 | 19.63 | 重型机械、能源设备 |
200×400 | 8.0 | Q345B | 6200 | 47.10 | 大型钢结构、港口设施 |
注:
1. 锌铝镁合金镀层方管价格较普通镀锌管高20%-30%,如100×100×4.0mm约4500-4800元/吨。
2. 重庆地区150×150×6.0mm Q235B方管批量价低至3450元/吨,区域价差显著。
三、螺旋焊管价格表
规格(mm) | 壁厚(mm) | 材质 | 价格(元 / 吨) | 理论重量(kg/m) | 应用场景 |
---|---|---|---|---|---|
Φ219 | 6.0 | Q235B | 3700-3850 | 31.52 | 油气输送、市政管网 |
Φ325 | 7.0 | Q235B | 3650-3750 | 54.90 | 长距离输水、热力管道 |
Φ426 | 8.0 | Q235B | 3600-3700 | 82.18 | 高压流体、海洋平台 |
Φ630 | 10.0 | Q345B | 4800-4900 | 152.89 | 大型工程、化工管道 |
Φ1020 | 12.0 | Q345B | 5200-5300 | 298.40 | 跨海大桥、能源基建 |
注:
1. 螺旋焊管价格受钢材原料波动影响较大,近期因铁矿石涨价,价格环比上涨3%-5%。
2. 定制3PE复合涂层螺旋焊管(如Φ630×10.0mm)价格增加1500-2000元/吨。
四、材质与工艺价差
| 材质/工艺 | 价差幅度 | 典型规格及价差示例 |
|------------------|----------------|------------------------------------|
| Q345B vs Q235B | +1000-1200元/吨| 100×100×4.0mm方管:Q345B(4850元) vs Q235B(3800元) |
| 锌铝镁镀层 vs 热镀锌 | +20%-30% | 80×80×4.0mm方管:锌铝镁(4500元) vs 热镀锌(3800元) |
| 3PE涂层 vs 普通镀锌 | +30%-40% | Φ219×6.0mm螺旋焊管:3PE(5000元) vs 热镀锌(3800元) |
五、批量采购优惠
采购量(吨) | 优惠幅度 | 典型规格示例 |
---|---|---|
1-9 | 无 | Φ114×4.0mm 圆管:4100 元 / 吨 |
10-99 | -50-100 元 / 吨 | Φ219×6.0mm 螺旋焊管:3750 元 / 吨 |
≥100 | -100-200 元 / 吨 | 150×150×6.0mm 方管:3450 元 / 吨 |
注:
1. 定制特殊规格(如壁厚>20mm)需预付30%定金,生产周期7-15天。
2. 全国12个仓储中心支持“1天极速发货”,紧急订单可优先调配库存。
六、价格影响因素
1. 钢材原料:占成本70%-80%,近期铁矿石价格上涨导致圆管价格环比涨3%。
2. 运输成本:区域价差显著,如四川成都40×60×2.5mm矩形管3530元/吨,天津同类产品5450元/吨。
3. 环保政策:热镀锌企业限产可能导致供应紧张,价格短期波动±5%。
七、采购建议
1. 工程用量大:优先选择螺旋焊管(如Φ325×7.0mm),综合成本较直缝焊管低10%-15%。
2. 高腐蚀环境:锌铝镁合金镀层管(如100×100×4.0mm)寿命延长8倍,长期性价比更高。
3. 紧急需求:联系济南、重庆等仓储中心,Φ219×6.0mm螺旋焊管现货周期1-3天。
如需新报价或定制方案,可访问 [华岐钢管集团官网](http://www.tjlxg.org) 或联系当地经销商。实际采购时,建议提供详细规格图纸,以获取精准报价。
- 上一个:华岐镀锌管成分
- 下一个:没有啦