钢塑复合管资讯
华岐镀锌管对应表
华岐镀锌管对应表主要涵盖规格型号、外径尺寸、壁厚范围等信息,以下是详细介绍:
小规格镀锌钢管
型号 | 俗称通径 | 外径尺寸(mm) | 壁厚范围(mm) |
---|---|---|---|
DN15 | 4分管 | 21.3 | 2.0 - 2.75 |
DN20 | 6分管 | 26.8(或26.9) | 2.0 - 2.75 |
DN25 | 1寸 | 33.5(或33.7) | 2.0 - 3.25 |
DN32 | 1寸2 | 42.25(或42) | 2.0 - 3.25 |
DN40 | 1寸半 | 48(或48.3) | 2.0 - 3.5 |
中等规格镀锌钢管
型号 | 俗称通径 | 外径尺寸(mm) | 壁厚范围(mm) |
---|---|---|---|
DN50 | 2寸 | 60(或60.3) | 2.0 - 3.5 |
DN65 | 2寸半 | 75.5 | 2.0 - 3.75 |
DN80 | 3寸 | 88.5 | 2.3 - 4.0 |
DN100 | 4寸 | 114(或114.3) | 2.3 - 4.0 |
大规格镀锌钢管
型号 | 俗称通径 | 外径尺寸(mm) | 壁厚范围(mm) |
---|---|---|---|
DN125 | 5寸 | 140 | 2.3 - 4.5 |
DN150 | 6寸 | 165 | 2.5 - 4.5 |
DN200 | 8寸 | 219 | 3.0 - 5.5 |
其他规格镀锌钢管
华岐镀锌管还提供其他规格,如DN250、DN300等,外径尺寸更大,壁厚范围也更广,具体可根据实际需求进行选择。
- 上一个:华岐钢塑复合管性能
- 下一个:没有啦