方管资讯
华岐镀锌钢管管径
华岐镀锌钢管多以公称内径(DN)标注管径,适配不同工程场景,同时对应固定的外径尺寸,部分规格还会搭配多种壁厚以满足不同压力需求,以下是其主流管径及配套参数详情(数据以厂家现货标准为主):

| 公称内径(DN) | 对应英寸 | 外径(mm) | 常见壁厚(mm) |
|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2(4 分) | 21.3 | 2.5、2.75 等 |
| DN20 | 3/4(6 分) | 26.9 | 2.0、2.3 等 |
| DN25 | 1(1 寸) | 33.7 | 2.75、3.2 等 |
| DN32 | 1.25(1.2 寸) | 42.4 | 3.0、3.5 等 |
| DN40 | 1.5(1.5 寸) | 48.3 | 3.0、3.5 等 |
| DN50 | 2(2 寸) | 60.3 | 3.25、3.8 等 |
| DN65 | 2.5(2.5 寸) | 76.1 | 3.25、4.0 等 |
| DN80 | 3(3 寸) | 88.9 | 3.5、4.0 等 |
| DN100 | 4(4 寸) | 114.3 | 3.5、4.0 等 |
| DN125 | 5(5 寸) | 140 | 4.25、4.5 等 |
| DN150 | 6(6 寸) | 168.3 | 4.25、4.5 等 |
| DN200 | 8(8 寸) | 219.1 | 4.75、5.0、5.25 等 |
此外,华岐镀锌钢管还有一些细分壁厚的管径规格,比如DN15可提供2.2 - 2.75mm多种壁厚,DN25甚至有1.3 -
3.5mm的宽泛壁厚选择,这类定制化规格常适配家装、小型供水或低压输气等特殊场景的需求。
- 上一个:华岐镀锌管压焊
- 下一个:没有啦




