钢塑复合管资讯
华岐镀锌方管型号表
华岐热镀锌方管(执行GB/T 67282017,Q235B/Q355B为主,6米定尺)的型号以“边长×边长×壁厚(mm)”标注,矩形管为“长边×短边×壁厚(mm)”,以下是精准型号表、核心参数与选型要点,适配工程采购与选型。

一、主流方管型号+关键参数表(热镀锌,6米定尺)
| 型号(边长 × 边长 × 壁厚) | 理论重量(kg / 支) | 常用材质 | 锌层标准 | 核心用途 |
|---|---|---|---|---|
| 30×30×2.0 | 10.58 | Q235B | ≥65μm | 装饰 / 护栏 |
| 40×40×2.5 | 15.84 | Q235B | ≥65μm | 框架 / 支架 |
| 50×50×3.0 | 22.14 | Q235B | ≥65μm | 建筑 / 围栏 |
| 60×60×3.5 | 30.58 | Q235B | ≥65μm | 幕墙 / 市政 |
| 80×80×4.0 | 41.12 | Q235B | ≥65μm | 钢结构 / 承重 |
| 100×100×4.5 | 53.85 | Q235B | ≥65μm | 厂房 / 设备框架 |
| 120×120×4.0 | 56.10 | Q235B | ≥65μm | 大型框架 |
| 150×150×5.0 | 91.20 | Q235B/Q355B | ≥65μm | 重型承重 |
| 200×200×6.0 | 140.3 | Q355B | ≥65μm | 大跨度结构 |
| 300×300×8.0 | 276.5 | Q355B | ≥70μm | 埋地 / 重型支架 |
二、主流矩形管型号+关键参数表(热镀锌,6米定尺)
| 型号(长边 × 短边 × 壁厚) | 理论重量(kg / 支) | 常用材质 | 锌层标准 | 核心用途 |
|---|---|---|---|---|
| 40×60×3.0 | 20.02 | Q235B | ≥65μm | 装饰 / 广告牌 |
| 50×70×3.0 | 22.72 | Q235B | ≥65μm | 货架 / 护栏 |
| 60×80×3.5 | 27.80 | Q235B | ≥65μm | 幕墙 / 通风管道 |
| 80×100×3.5 | 35.80 | Q235B | ≥65μm | 市政 / 流体支架 |
| 100×150×4.0 | 52.90 | Q235B | ≥65μm | 大跨度结构 |
| 120×180×4.5 | 78.50 | Q235B/Q355B | ≥65μm | 工业设备框架 |
| 150×200×5.0 | 98.60 | Q355B | ≥65μm | 重型支架 |
三、全规格型号范围(常规现货+可定制)
1. 方形管
边长:20×20–400×400mm(常规),可定制至500×500mm
壁厚:1.2–12mm(薄壁1.2–3.0mm,厚壁3.0–12mm)
特殊定制:超厚壁(≥10mm)、Q355B材质、12m定尺
2. 矩形管
规格:30×50–300×500mm(常规),可定制至400×600mm
壁厚:1.5–10mm,适配非对称承重场景
特殊定制:大口径矩形管(如200×400、300×500)、厚壁(≥6mm)
四、型号标注与选型说明
1. 型号定义:方管型号为“边长×边长×壁厚”,矩形管为“长边×短边×壁厚”,如100×100×4.0mm、80×100×3.5mm,均按GB/T 67282017标注。
2. 材质区分:Q235B为通用材质,Q355B用于高强度场景,需在型号后注明(如150×150×5.0 Q355B)。
3. 锌层选项:普通热镀锌(≥65μm),锌铝镁镀层(+300–500元/吨,盐雾寿命提升3倍)。
4. 定尺与加工:常规6米,12米定尺需单独标注,切割/钻孔等加工另计费。
- 上一个:华岐方管结构
- 下一个:没有啦




