镀锌管资讯
华岐方管重量规格表
华岐方管以镀锌方管为主,常用规格覆盖20×20mm到400×400mm的边长,壁厚0.6 - 16mm,适配装饰、建筑框架、重型钢结构等不同场景。其重量可通过理论公式计算,结合行业通用标准及华岐产品的参数特点,整理出以下常见规格的理论重量表(单位:kg/m),镀锌后因锌层会增重3%-5%,实际重量会略有偏差:

| 方管边长(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) | 方管边长(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20×20 | 0.6 | 0.364 | 120×120 | 3.0 | 10.98 |
| 20×20 | 1.0 | 0.597 | 120×120 | 5.0 | 17.86 |
| 20×20 | 2.0 | 1.131 | 120×120 | 8.0 | 27.82 |
| 25×25 | 1.0 | 0.747 | 150×150 | 3.0 | 13.77 |
| 25×25 | 1.5 | 1.098 | 150×150 | 6.0 | 26.81 |
| 25×25 | 2.0 | 1.431 | 150×150 | 10.0 | 43.10 |
| 30×30 | 0.8 | 0.711 | 180×180 | 4.0 | 21.11 |
| 30×30 | 2.0 | 1.759 | 180×180 | 8.0 | 41.03 |
| 30×30 | 3.0 | 2.545 | 180×180 | 12.0 | 59.61 |
| 40×40 | 1.0 | 1.232 | 200×200 | 4.0 | 23.76 |
| 40×40 | 2.5 | 3.029 | 200×200 | 8.0 | 46.45 |
| 40×40 | 4.0 | 4.522 | 200×200 | 12.0 | 67.82 |
| 50×50 | 1.0 | 1.539 | 250×250 | 6.0 | 45.94 |
| 50×50 | 3.0 | 4.437 | 250×250 | 10.0 | 74.73 |
| 50×50 | 5.0 | 7.069 | 250×250 | 16.0 | 116.58 |
| 60×60 | 1.2 | 2.155 | 300×300 | 6.0 | 55.31 |
| 60×60 | 3.0 | 5.472 | 300×300 | 10.0 | 89.87 |
| 60×60 | 6.0 | 10.567 | 300×300 | 16.0 | 140.22 |
| 80×80 | 2.0 | 4.807 | 350×350 | 8.0 | 82.98 |
| 80×80 | 4.0 | 9.330 | 350×350 | 12.0 | 122.26 |
| 80×80 | 8.0 | 17.593 | 350×350 | 16.0 | 159.82 |
| 100×100 | 2.0 | 5.908 | 400×400 | 8.0 | 95.46 |
| 100×100 | 4.0 | 11.680 | 400×400 | 12.0 | 141.12 |
| 100×100 | 6.0 | 17.160 | 400×400 | 16.0 | 185.08 |
注:理论重量计算公式为\(W=(4×边长×壁厚 -
4×壁厚²)×0.00785\),其中0.00785是钢材密度(7.85g/cm³)换算后的系数,该公式也是华岐方管重量核算的常用参考依据。若需特殊规格的重量数据,可通过此公式进一步计算。
- 上一个:华岐钢塑复合管安装损耗率
- 下一个:没有啦




